產(chǎn)品名稱:KANOMAX 6533智能型微風速環(huán)境測試儀
產(chǎn)品型號:加野麥克斯
更新時間:2024-11-28
產(chǎn)品特點:加野麥克斯KANOMAX 6533智能型微風速環(huán)境測試儀,探頭互換兼容\.日本*產(chǎn)品
加野麥克斯KANOMAX 6533智能型微風速環(huán)境測試儀的詳細資料:
加野麥克斯KANOMAX 6533智能型微風速環(huán)境測試儀

KANOMAX 6533智能型微風速環(huán)境測試儀探頭互換兼容
日本*產(chǎn)品
測試數(shù)據(jù)zui長可保存約11天(277小時)
KANOMAX 6533可使用交流電源進行連續(xù)測試
KANOMAX 6533可輸入管道截面積的形狀及尺寸從而計算出風量
可連接打印機(選件)輸出測試數(shù)據(jù)
技術(shù)參數(shù)
名 稱  | 智能型環(huán)境測試儀  | ||
型 號  | 6533  | 6543  | |
測試對象  | 常溫/常壓下的潔凈空氣流  | ||
測定范圍  | 風速  | 0.05~5.00m/s(0.01m/s)  | |
風溫  | -20~70.0°C (0.1°C)  | ||
濕度  | 2.0~98.0%RH(0.1%RH)  | 無  | |
壓力  | -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa)  | ||
精 度  | 風速  | 0.05~0.99m/s:±0.02m/s,1.00~1.99m/s:±0.05m/s,2.00~5.00m/s:讀數(shù)的±2% m/s  | |
風溫  | ±0.5°C  | ||
濕度  | 2.0~80%RH:±2%RH 80~98%RH:±3.0%RH  | 無  | |
壓力  | ±(讀數(shù)的3%±0.01)kPa  | ||
響應(yīng)時間  | 風速  | 約7秒(風速1m/s時,90%的響應(yīng)時間)  | |
風溫  | 約30秒  | ||
濕度  | 約15秒  | 無  | |
壓力  | 約1秒  | ||
功 能  | zui大值,zui小值,平均值,儲存,zui大儲存,顯示時間停留(1,5,10秒),電池電量顯示(5段)  | ||
輸 出  | 數(shù)字輸出:RS-232C (波特率4800,9600,19200bps)—輸出到打印機/PC 模擬輸出* :DC 0~1V(風速、風溫、濕度、壓力任選其一)  | ||
電 源  | 6節(jié)5號干電池,AC適配器* :100~240V(50/60HZ)  | ||
電池壽命  | 約10小時 (風速10m/s,風溫20°C,使用堿性電池)  | ||
使用環(huán)境  | 本體  | 5~40°C  | |
探頭  | 0~60°C  | ||
保存環(huán)境  | 5~40°C  | ||
重 量  | 約400克(含電池)  | ||
隨機附件  | 便攜包×1,操作說明書×1,探頭電纜(2m)×1  | ||
可選件  | 探頭延長樣(彎或直);探頭電纜(2m);模擬輸出;AC適配器;打印機及電纜;便攜式保護箱  | ||
| 如果你對加野麥克斯KANOMAX 6533智能型微風速環(huán)境測試儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 

